ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
аймағында 2021 жыл 24-февраль күни күтилетуғын
ҲАЎА-РАЙЫ
Елатлы пунктлер | Ҳаўаның температурасы | Метео қубылыслар Жаўын-шашын | Самалдың бағыты Тезлиги м/с | |
Түнде | Күндиз | |||
Қарақалпақстан | -23-25 | -16-18 | Арқа-шығыстан 20-23м/с | |
Жаслық | -22-24 | -15-17 | Арқа-шығыстан 20-23м/с | |
Ақтумсық | -23-25 | -16-18 | Арқа-шығыстан 19-22м/с | |
Мойнақ | -21-23 | -14-16 | Арқа-шығыстан 18-21м/с | |
Қоңырат | -20-22 | -13-15 | Арқа-шығыстан 17-20м/с | |
Қанлыкөл | -19-21 | -12-14 | Арқа-шығыстан 15-18м/с | |
Бозатаў | -20-22 | -12-14 | Арқа-шығыстан 17-20м/с | |
Шоманай | -18-20 | -11-13 | Арқа-шығыстан 15-18м/с | |
Хожели | -17-19 | -10-12 | Арқа-шығыстан 13-16м/с | |
Тақыятас | -16-18 | -9-11 | Арқа-шығыстан 12-15м/с | |
Кегейли | -18-20 | -11-13 | Арқа-шығыстан 17-20м/с | |
Шымбай | -18-20 | -11-13 | Арқа-шығыстан 17-20м/с | |
Қараөзек | -19-21 | -12-14 | Арқа-шығыстан 19-22м/с | |
Тахтакөпир | -19-21 | -12-14 | Арқа-шығыстан 19-22м/с | |
Әмиўдәрья | -16-18 | -8-10 | Арқа-шығыстан 12-15м/с | |
Беруний | -14-16 | -6-8 | Арқа-шығыстан 10-13м/с | |
Елликқала | -15-17 | -7-9 | Арқа-шығыстан 10-13м/с | |
Төрткүл | -13-15 | -6-8 | Арқа-шығыстан 9-12м/с | |
Нөкис районы | -17-19 | -10-12 | Арқа-шығыстан 15-18м/с | |
Нөкис | -17-19 | -10-12 | Арқа-шығыстан 13-15м/с |
Республика аймағында 2021-жыл 25-28-февраль
күнлери күтилетуғын ҳаўа-райы
Ҳаўа алағат бултласып, жаўын-шашын болмайды. Айырым жерлерге думан түседи.
Самалдың бағыты арқа-шығыстан шығысқа өзгерип тезлиги 7-12 м/с.
Ҳаўаның температурасы 25-февральда түнде -17-22 градус суўық,
күндиз -8-13градус суўық.
Үстүртте түнде -20-25 градус суўық, күндиз -13-18 градус суўық.
26-февраль күни түнде -15-20 градус суўық, күндиз -3-8 градус суўық,
27-февраль күни түнде -8-13 градус суўық, күндиз -3 градус суўық + 2 градус жыллы,
28-февраль күни түнде -2-7 градус суўық, күндиз +5+10 градус жыллы болады.
Қарақалпақстан хабар агентлиги