январь-декабрь ойларида
| млрд. сўм | 2019 йил январь-декабрига | |
2019 й. | 2020 й. | ||
|
|
|
|
Ялпи ҳудудий маҳсулот | 19 078,9 | 21 200,9 | 102,6 |
Саноат маҳсулоти | 12 373,7 | 14 144,8 | 104,1 |
Истеъмол товарлари | 2 562,2 | 2 818,3 | 110,0 |
Қишлоқ, ўрмон ва | 8 769,3 | 10 443,7 | 102,5 |
Асосий капиталга киритилган | 8 750,6 | 8 167,4 | 80,4 |
Қурилиш ишлари | 3 315,4 | 3 785,9 | 101,5 |
Юк айланмаси | 644,7 | 638,2 | 99,0 |
Йўловчи айланмаси | 3 846,6 | 3 493,5 | 90,8 |
Чакана товар айланмаси | 5 705,8 | 6 604,6 | 102,4 |
Хизматлар, жами | 5 671,8 | 6 508,9 | 105,9 |
Ташқи савдо айланмаси | 700,0 | 539,7 | 77,1 |
Экспорт | 431,1 | 363,4 | 84,3 |
Импорт | 268,9 | 176,3 | 65,6 |
Сальдо (+;-) | 162,2 | 176,3 | х |
январь-декабрь ойларида
| млрд. сўм | 2019 йил январь-декабрига | |
2019 й. | 2020 й. | ||
|
|
|
|
Ялпи ҳудудий маҳсулот | 19 078,9 | 21 200,9 | 102,6 |
Саноат маҳсулоти | 12 373,7 | 14 144,8 | 104,1 |
Истеъмол товарлари | 2 562,2 | 2 818,3 | 110,0 |
Қишлоқ, ўрмон ва | 8 769,3 | 10 443,7 | 102,5 |
Асосий капиталга киритилган | 8 750,6 | 8 167,4 | 80,4 |
Қурилиш ишлари | 3 315,4 | 3 785,9 | 101,5 |
Юк айланмаси | 644,7 | 638,2 | 99,0 |
Йўловчи айланмаси | 3 846,6 | 3 493,5 | 90,8 |
Чакана товар айланмаси | 5 705,8 | 6 604,6 | 102,4 |
Хизматлар, жами | 5 671,8 | 6 508,9 | 105,9 |
Ташқи савдо айланмаси | 700,0 | 539,7 | 77,1 |
Экспорт | 431,1 | 363,4 | 84,3 |
Импорт | 268,9 | 176,3 | 65,6 |
Сальдо (+;-) | 162,2 | 176,3 | х |
январь-сентябрь ойларида
| млрд. сўм | 2019 йил январь-сентябрига | |
2019 й. | 2020 й. | ||
|
|
|
|
Ялпи ҳудудий маҳсулот | 12 980,2 | 14 126,4 | 101,0 |
Саноат маҳсулоти | 8 816,1 | 9 660,0 | 102,5[1]) |
Истеъмол товарлари | 1 672,7 | 1 747,9 | 104,5 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 5 278,4 | 6 209,7 | 101,7 |
Асосий капиталга киритилган | 6 838,6 | 6 940,1 | 86,2 |
Қурилиш ишлари | 2 533,8 | 2 912,9 | 101,2 |
Юк айланмаси | 474,0 | 463,3 | 97,8 |
Йўловчи айланмаси | 2939,1 | 2671,0 | 90,9 |
Чакана товар айланмаси | 4 628,3 | 5 144,9 | 98,1 |
Хизматлар, жами | 4 086,5 | 4 574,5 | 103,5 |
Ташқи савдо айланмаси | 546,5 | 381,4 | 69,8 |
Экспорт | 333,4 | 251,0 | 75,3 |
Импорт | 213,1 | 130,4 | 61,2 |
Сальдо (+;-) | 120,3 | 120,6 | х |
январь-июнь ойларида
| млрд. сўм | 2019 йил январь-июнига | |
2019 й. | 2020 й. | ||
|
|
|
|
Ялпи ҳудудий маҳсулот | 8 073,0 | 8 959,4 | 100,7 |
Саноат маҳсулоти | 5 893,1 | 6 757,0 | 103,0[1]) |
Истеъмол товарлари | 1 201,9 | 1 253,5 | 104,3 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 2 319,5 | 2 797,3 | 104,5 |
Асосий капиталга киритилган | 4 765,9 | 3 576,7 | 62,8 |
Қурилиш ишлари | 1 846,5 | 1 930,0 | 90,9 |
Юк айланмаси | 301,8 | 291,9 | 96,7 |
Йўловчи айланмаси | 1915,2 | 1753,8 | 91,6 |
Чакана товар айланмаси | 2 949,6 | 3 304,1 | 98,8 |
Хизматлар, жами | 2 600,4 | 2 877,5 | 102,0 |
Ташқи савдо айланмаси | 373,9 | 257,1 | 68,8 |
Экспорт | 218,8 | 173,4 | 79,2 |
Импорт | 155,1 | 83,7 | 54,0 |
Сальдо (+;-) | 63,7 | 89,7 | х |
январь-март ойларида
| млрд. сўм | 2019 йилга | |
2019 й. | 2020 й. | ||
|
|
|
|
Ялпи ҳудудий маҳсулот | 3426,4 | 3955,1 | 103,9 |
Саноат маҳсулоти | 2899,7 | 3352,6 | 106,1[1]) |
Истеъмол товарлари | 414,7 | 447,2 | 103,7 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги | 689,8 | 830,6 | 104,3 |
Асосий капиталга киритилган | 1505,8 | 1284,9 | 71,0 |
Қурилиш ишлари | 568,3 | 664,8 | 100,4 |
Юк айланмаси | 114,8 | 117,3 | 102,2 |
Йўловчи айланмаси | 864,5 | 879,1 | 101,7 |
Чакана товар айланмаси | 1247,3 | 1424,0 | 101,1 |
Хизматлар, жами | 1252,4 | 1492,7 | 107,9 |
Ташқи савдо айланмаси | 179,7 | 123,9 | 69,0 |
Экспорт | 101,8 | 87,3 | 85,8 |
Импорт | 77,9 | 36,6 | 47,0 |
Сальдо (+;-) | 23,9 | 50,7 | х |
2019 йил III чорак
| млрд. сўм | 2018йил | |
2018 й. | 2019 й. | ||
|
|
|
|
Ялпи ҳудудий маҳсулот | 10281,7 | 12834,8 | 106,0 |
Саноат маҳсулоти | 8249,1 | 9421,8 | 102,5[1]) |
Истеъмол товарлари | 1527,7 | 1632,0 | 106,8 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 4239,9 | 4838,2 | 103,5 |
Асосий капиталга киритилган | 4135,8 | 7023,8 | 134,1 |
Қурилиш ишлари | 1605,8 | 2514,3 | 128,0 |
Юк айланмаси | 438,7 | 474,0 | 108,0 |
Йўловчи айланмаси | 2843,9 | 2939,1 | 103,3 |
Чакана товар айланмаси | 3124,9 | 3823,3 | 108,7 |
Хизматлар, жами | 3266,2 | 4036,1 | 114,9 |
Ташқи савдо айланмаси | 535,8 | 546,6 | 102,0 |
Экспорт | 356,6 | 333,5 | 93,5 |
Импорт | 179,2 | 213,1 | 118,9 |
Сальдо (+;-) | 177,4 | 120,4 | х |
2019 йил I чорак
| млрд. сўм | 2018 йилга нисбатан фоиз ҳисобида | |
2018 й. | 2019 й. | ||
|
|
|
|
Ялпи ҳудудий маҳсулот | 2771,5 | 3379,2 | 101,6 |
Саноат маҳсулоти | 2899,7 | 2746,3 | 95,7[1]) |
Истеъмол товарлари | 414,7 | 382,1 | 108,5 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 553,3 | 688,9 | 102,7 |
Асосий капиталга киритилган | 808,3 | 1328,8 | 136,3 |
Қурилиш ишлари | 405,4 | 563,1 | 111,7 |
Юк айланмаси | 112,5 | 114,8 | 102,0 |
Йўловчи айланмаси | 844,7 | 864,5 | 102,3 |
Чакана товар айланмаси | 928,7 | 1125,1 | 108,5 |
Хизматлар, жами | 941,2 | 1226,3 | 116,3 |
Ташқи савдо айланмаси | 175,2 | 180,2 | 102,8 |
Экспорт | 125,3 | 101,8 | 81,2 |
Импорт | 49,9 | 78,4 | 156,9 |
Сальдо (+;-) | 75,4 | 23,4 | х |
2018 йил I чорак
| млрд. сўм | 2017 йил |
|
|
|
Ялпи ҳудудий маҳсулот | 2294,2 | 105,8 |
Саноат маҳсулоти | 2171,2 | 112,9 |
Истеъмол товарлари | 253,1 | 103,8 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 116,8 | 102,0 |
Асосий капиталга киритилган | 672,4 | 125,4 |
Қурилиш ишлари | 402,5 | 119,1 |
Юк айланмаси | 112,5 | 100,4 |
Йўловчи айланмаси | 844,7 | 102,9 |
Чакана товар айланмаси | 950,9 | 103,0 |
Хизматлар, жами | 941,2 | 105,7 |
Ташқи савдо айланмаси | 171,2 | 114,3 |
Экспорт | 124,4 | 107,9 |
Импорт | 46,8 | 135,8 |
Сальдо (+;-) | 77,6 | х |
|
mlrd. so`m |
2017
yil |
|
|
|
Yalpi hududiy mahsulot |
2294,2 |
105,8 |
Sanoat mahsuloti |
2171,2 |
112,9 |
Iste`mol tovarlari |
253,1 |
103,8 |
Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi |
116,8 |
102,0 |
Asosiy kapitalga
kiritilgan |
672,4 |
125,4 |
Qurilish ishlari |
402,5 |
119,1 |
Yuk aylanmasi |
112,5 |
100,4 |
Yo`lovchi aylanmasi |
844,7 |
102,9 |
Chakana tovar aylanmasi |
950,9 |
103,0 |
Xizmatlar, jami |
941,2 |
105,7 |
Tashqi savdo aylanmasi |
171,2 |
114,3 |
Eksport |
124,4 |
107,9 |
Import |
46,8 |
135,8 |
Sal`do (+;-) |
77,6 |
x |
2017 yilning yanvar`-martiga nisbatan o`sish sur`ati 5,8 foizga teng bo`ldi.
2018 yil yanvar`-mart oylarida YaHM deflyator indeksi 137,7 foizni tashkil qildi.
Yanvar`-mart oylarida
respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi
|
mlrd.so`m |
2017 yil |
|
2017 yil |
2018 yil |
||
|
|
|
|
I. Yalpi hududiy mahsulot, jami |
1575,5 |
2294,2 |
105,8 |
shu jumladan: |
|
|
|
Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan
qiymati |
1467,1 |
2036,3 |
105,8 |
Mahsulotlarga sof soliqlar |
108,4 |
257,9 |
105,7 |
II. Tarmoqlarning yalpi
qo`shilgan qiymati |
1467,1 |
2036,3 |
105,8 |
Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi |
52,6 |
71,1 |
102,0 |
Sanoat (qurilishni qo`shgan
holda) |
605,7 |
997,2 |
107,4 |
sanoat |
476,9 |
817,3 |
104,3 |
qurilish |
128,8 |
179,9 |
119,1 |
Xizmatlar |
808,8 |
968,0 |
104,8 |
savdo, yashash va ovqatlanish
bo`yicha xizmatlar |
136,4 |
168,4 |
102,1 |
tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlari |
182,7 |
198,1 |
104,3 |
boshqa xizmatlar |
489,7 |
601,5 |
105,7 |
Batafsil ma'lumot: Yalpi hududiy mahsulot - 2018